» Homepage »
Schede Tecniche Moto Nuove » DUCATI MULTISTRADA 1260 ENDURO 2019
DUCATI MULTISTRADA 1260 ENDURO 2019
CARATTERISTICHE E DATI TECNICI

SCHEDA TECNICA
Info Generale |
|
Logo: | ![]() |
Marca Moto (Brand): | DUCATI |
Modello (Model): | MULTISTRADA 1260 ENDURO |
Anno (Year): | 2019 |
Tipo: | Moto Nuova |
Categoria: | enduro stradali |
Ciclistica (Chassis) |
|
Telaio ( Frame type): | Traliccio tubolare in acciaio |
Inclinazione canotto (Rake fork angle): | 25° |
Sospensione anteriore (Front suspension): | Forcella con steli da 48mm con Evo Ducati Skyhook Suspension la regolazione elettronica in compressione ed estensione |
Sospensione posteriore (Rear suspension): | Forcellone a doppio braccio in alluminio con monoammortizzatore completamente regolabile, con sistema elettronico Evo Ducati Skyhook Suspension, in compressione ed in estensione de |
Freno anteriore (Front brakes): | 2 dischi semi flottanti da 320 mm con pinze radiali monoblocco Brembo M4.32, 2 pastiglie, pompa radiale ed ABS Bosch Cornering |
Freno posteriore (Rear brakes): | Disco singolo da 265 mm conpinza flottante a 2 pistoncini, ABS Bosch C |
Pneumatico anteriore (Tires Front): | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 |
Pneumatico posteriore (Tires Rear): | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 |
Ruota anteriore (Front wheel): | 3″ x 19″ a raggi in alluminio |
Ruota posteriore (Rear wheel): | 4.5″ x 17″ a raggi in alluminio |
Motore (Engine) |
|
Tipo di motore (Engine type): | Motore Desmodromico a fasatura variabile Testastretta DVT, 4 tempi, 2 cilindri a L, 2 candele d'accensione |
Cilindrata (Displacement): | 1262 cc |
Alesaggio per corsa (Bore Stroke): | 106 x 71.5 mm |
Compressione (Compression ratio): | 13.0:1 |
Valvole per cilindro (Valve): | 4 |
Alimentazione (Fuel System): | Iniezione elettronica Bosch con corpi farfallati da 56 mm con sistema Ride-by-Wire |
Raffreddamento (Cooling system): | A liquido |
Quantità olio (Oil capacity): | n.d. |
Avviamento (Starter): | Elettrico |
Potenza (Power): | 158.3 Cv (116.4Kw) a 9500 giri/minuto |
Copia massima (Torque): | 128 Hn (13.0 kgm) a 7500 giri/minuto |
Scarico (Exhaust): | Singolo in acciaio con scappamento in alluminio e catalizzatore con due sonde lambda |
Dimensioni e Peso (Dimentions and Weight) |
|
Lunghezza (Overall Length): | n.d. |
Larghezza (Overall Width): | n.d. |
Altezza (Overall Height): | n.d. |
Altezza sella (Seat Height): | 860/880 |
Interasse (Ground Clearance): | 1592 mm |
Distanza minima da terra (Wheelbase): | n.d. |
Peso a vuoto (Dry Weight): | 225 Kg |
Peso in ordine marcia (): | 254 Kg |
Serbatoio (Fuel Tank Capacity): | 30Lt |
Trasmissione (Trasmission): |
|
Cambio (Gearbox): | 6 rapporti |
Frizione (Clutch): | Multidisco a controllo automatico con sistema antisaltellamento |
Trasmissione finale (Final drive): | Catena |
Prestazioni |
|
Velocità massima (Max Speed): | n.d. |
400 mt: | n.d. |
Emissioni e consumi: | 130 g/km |
Standard: | Euro 4 |
Altro |
|
Colore (Colours): | Rosso Ducati con Telaio nero/Sabbia con telaio nero |
Equipaggiamento: Motore Ducati bicilindrico a L, Testastretta DVT da 1262cc desmodromico con fasatura variabile delle valvole; DSS, Ride-by-Wire; Ducati Skyhook Suspension, il sistema di ospensione anteriore e posteriore elettronica Semi-active Sachs; Sistema frenante Brembo con ABS Bosch Cornering con IMU,unità di misura inerziale Bosch a 6 assi, e dischi anteriori da 320 mm con pinze monoblocco radiali a 4 pistoncini Brembo M4.32; DWC, Cruise Control, Ducati Wheelie Control; DTC, Ducati Traction Control; DQS, Ducati Quick Shift; DSS, Ducati Skyhook Suspension il sistema di ospensione anteriore e posteriore elettronica Semi-active Sachs; VHC, Controllo della tenuta di strada della moto; Cruscotto con 5? Schermo a colori TFT; DMS, Ducati Multimedia System; DMS, Ducati Multimedia SystemDCL, il gruppo ottico completo a LED con Ducati Cornering Lights. | |
Hits: 5319
Potrebbe ancora interessarti:
Fotogallery categorie
Schede tecniche
- Moto d'Epoca
- Moto Nuove






































