» Homepage »
Schede Tecniche Moto Nuove » HONDA CBR1000RR 2007
HONDA CBR1000RR 2007
CARATTERISTICHE E DATI TECNICI
SCHEDA TECNICA
Info Generale |
|
Logo: | |
Marca Moto (Brand): | HONDA |
Modello (Model): | CBR1000RR |
Anno (Year): | 2007 |
Tipo: | Moto Nuova |
Categoria: | supersport |
Ciclistica (Chassis) |
|
Telaio ( Frame type): | A diamante; doppia trave perimetrale in alluminio |
Inclinazione canotto (Rake fork angle): | 23° 30' |
Sospensione anteriore (Front suspension): | Forcella rovesciata da 43mm, escursione 120 mm |
Sospensione posteriore (Rear suspension): | Pro-Link con monoammortizzatore, escursione 135 mm |
Freno anteriore (Front brakes): | Doppio disco da 320 mm con pinze a 4 pistoncini |
Freno posteriore (Rear brakes): | Disco da 220 mm, pinza a 1 pistoncino |
Pneumatico anteriore (Tires Front): | 120/70 ZR17M/C |
Pneumatico posteriore (Tires Rear): | 190/50 ZR17M/C |
Ruota anteriore (Front wheel): | |
Ruota posteriore (Rear wheel): | |
Motore (Engine) |
|
Tipo di motore (Engine type): | 4 cilindri in linea, 4 tempi |
Cilindrata (Displacement): | 998 cc |
Alesaggio per corsa (Bore Stroke): | 57,5 x 56,5 mm |
Compressione (Compression ratio): | 12,2 : 1 |
Valvole per cilindro (Valve): | 4 |
Alimentazione (Fuel System): | Iniezione elettronica 44 mm |
Raffreddamento (Cooling system): | Liquido |
Quantità olio (Oil capacity): | 3,8 Lt |
Avviamento (Starter): | Elettrico |
Potenza (Power): | 126,4 Kw a 11.250 giri |
Copia massima (Torque): | 114,5 Nm a 10.000 giri |
Scarico (Exhaust): | |
Dimensioni e Peso (Dimentions and Weight) |
|
Lunghezza (Overall Length): | 2.030 mm |
Larghezza (Overall Width): | 720 mm |
Altezza (Overall Height): | 1.118 mm |
Altezza sella (Seat Height): | 831 mm |
Interasse (Ground Clearance): | 1.400 mm |
Distanza minima da terra (Wheelbase): | 130 mm |
Peso a vuoto (Dry Weight): | 180 kg |
Peso in ordine marcia (): | |
Serbatoio (Fuel Tank Capacity): | 18 Lt |
Trasmissione (Trasmission): |
|
Cambio (Gearbox): | 6 marce |
Frizione (Clutch): | Mulidiscot |
Trasmissione finale (Final drive): | Catena |
Prestazioni |
|
Velocità massima (Max Speed): | |
400 mt: | |
Emissioni e consumi: | |
Standard: | |
Altro |
|
Colore (Colours): | Graphite Black, Winning Red, Iron Nail Silver |
Hits: 33250
Potrebbe ancora interessarti:
Fotogallery categorie
Schede tecniche
- Moto d'Epoca
- Moto Nuove
» AJS
» ASPES
» BENELLI
» BIANCHI
» BIMOTA
» BMW
» BSA
» BUELL
» BULTACO
» CZ
» DKW
» DUCATI
» FANTIC
» GILERA
» HONDA
» INDIAN
» ITOM
» JAWA
» KAWASAKI
» KTM
» LAVERDA
» MAICO
» MALANCA
» MASERATI
» MIVAL
» MONDIAL
» MONTESA
» MOTOBI
» MOTOM
» NORTON
» OSSA
» PIAGGIO
» SUNBEAM
» SUZUKI
» TRIUMPH
» VESPA
» VINCENT
» YAMAHA
» ZUNDAPP