» Homepage »
Schede Tecniche Moto Nuove » HONDA GOLDWING 1800 2007
HONDA GOLDWING 1800 2007
CARATTERISTICHE E DATI TECNICI
SCHEDA TECNICA
Info Generale |
|
Logo: | |
Marca Moto (Brand): | HONDA |
Modello (Model): | GOLDWING 1800 |
Anno (Year): | 2007 |
Tipo: | Moto Nuova |
Categoria: | tourer |
Ciclistica (Chassis) |
|
Telaio ( Frame type): | Romboidale; a doppio trave in alluminio |
Inclinazione canotto (Rake fork angle): | 29° 15' |
Sospensione anteriore (Front suspension): | Forcella telescopica da 45 mm, escursione 140 mm |
Sospensione posteriore (Rear suspension): | Pro-Link Pro-Arm, escursione 105 mm |
Freno anteriore (Front brakes): | Doppio disco da 296 mm, pize a 3 pistoncini, ABS |
Freno posteriore (Rear brakes): | Doppio disco da 296 mm, pize a 3 pistoncini, ABS |
Pneumatico anteriore (Tires Front): | 130/70 R18 |
Pneumatico posteriore (Tires Rear): | 180/60 R16 |
Ruota anteriore (Front wheel): | |
Ruota posteriore (Rear wheel): | |
Motore (Engine) |
|
Tipo di motore (Engine type): | 6 cilindri contrapposti, 4 tempi |
Cilindrata (Displacement): | 1.832 cc |
Alesaggio per corsa (Bore Stroke): | 74 x 71mm |
Compressione (Compression ratio): | 9,8 : 1 |
Valvole per cilindro (Valve): | 2 |
Alimentazione (Fuel System): | Iniezione elettronica |
Raffreddamento (Cooling system): | Liquido |
Quantità olio (Oil capacity): | 4,6 Lt |
Avviamento (Starter): | Elettrico |
Potenza (Power): | 87 kW a 5.500 giri |
Copia massima (Torque): | 167 Nm a 4.000 giri |
Scarico (Exhaust): | |
Dimensioni e Peso (Dimentions and Weight) |
|
Lunghezza (Overall Length): | 2.635 mm |
Larghezza (Overall Width): | 945 mm |
Altezza (Overall Height): | 1.455 mm |
Altezza sella (Seat Height): | 740 mm |
Interasse (Ground Clearance): | 1.690 mm |
Distanza minima da terra (Wheelbase): | 125 mm |
Peso a vuoto (Dry Weight): | 381 kg |
Peso in ordine marcia (): | |
Serbatoio (Fuel Tank Capacity): | 25 lT |
Trasmissione (Trasmission): |
|
Cambio (Gearbox): | 5 marce |
Frizione (Clutch): | Multidisco |
Trasmissione finale (Final drive): | Cardano |
Prestazioni |
|
Velocità massima (Max Speed): | |
400 mt: | |
Emissioni e consumi: | |
Standard: | |
Altro |
|
Colore (Colours): | Black, Billet Silver, Cabernet Red |
Hits: 35925
Potrebbe ancora interessarti:
Fotogallery categorie
Schede tecniche
- Moto d'Epoca
- Moto Nuove
» AJS
» ASPES
» BENELLI
» BIANCHI
» BIMOTA
» BMW
» BSA
» BUELL
» BULTACO
» CZ
» DKW
» DUCATI
» FANTIC
» GILERA
» HONDA
» INDIAN
» ITOM
» JAWA
» KAWASAKI
» KTM
» LAVERDA
» MAICO
» MALANCA
» MASERATI
» MIVAL
» MONDIAL
» MONTESA
» MOTOBI
» MOTOM
» NORTON
» OSSA
» PIAGGIO
» SUNBEAM
» SUZUKI
» TRIUMPH
» VESPA
» VINCENT
» YAMAHA
» ZUNDAPP