» Homepage »
Schede Tecniche Moto Nuove » YAMAHA FZ6 FAZER S2 2007
YAMAHA FZ6 FAZER S2 2007
CARATTERISTICHE E DATI TECNICI
SCHEDA TECNICA
Info Generale |
|
Logo: | |
Marca Moto (Brand): | YAMAHA |
Modello (Model): | FZ6 FAZER S2 |
Anno (Year): | 2007 |
Tipo: | Moto Nuova |
Categoria: | senza carena |
Ciclistica (Chassis) |
|
Telaio ( Frame type): | A diamante in alluminio |
Inclinazione canotto (Rake fork angle): | |
Sospensione anteriore (Front suspension): | Forcella telescopica, escursione 130 mm |
Sospensione posteriore (Rear suspension): | Forcellone oscillante (monocross), escursione 130 mm |
Freno anteriore (Front brakes): | 2 dischi da 298 mm |
Freno posteriore (Rear brakes): | Disco da 245 mm |
Pneumatico anteriore (Tires Front): | 120/70 ZR17M/C |
Pneumatico posteriore (Tires Rear): | 180/55 ZR17M/C |
Ruota anteriore (Front wheel): | |
Ruota posteriore (Rear wheel): | |
Motore (Engine) |
|
Tipo di motore (Engine type): | 4 cilindri in linea, 4 tempi |
Cilindrata (Displacement): | 600 cc |
Alesaggio per corsa (Bore Stroke): | 65.5 x 44.5 mm |
Compressione (Compression ratio): | 12.2:1 |
Valvole per cilindro (Valve): | 4 |
Alimentazione (Fuel System): | Iniezione elettronica |
Raffreddamento (Cooling system): | Liquido |
Quantità olio (Oil capacity): | 3,4 Lt |
Avviamento (Starter): | Elettrico |
Potenza (Power): | 72.0 Kw (98 Cv) a 12,000 giri |
Copia massima (Torque): | 63.1 Nm (6.44 Kg-m) a 10,000 giri |
Scarico (Exhaust): | |
Dimensioni e Peso (Dimentions and Weight) |
|
Lunghezza (Overall Length): | 2,095 mm |
Larghezza (Overall Width): | 750 mm |
Altezza (Overall Height): | 1,210 mm |
Altezza sella (Seat Height): | 795 mm |
Interasse (Ground Clearance): | 1,440 mm |
Distanza minima da terra (Wheelbase): | 145 mm |
Peso a vuoto (Dry Weight): | 186 Kg |
Peso in ordine marcia (): | |
Serbatoio (Fuel Tank Capacity): | 19,4 Lt |
Trasmissione (Trasmission): |
|
Cambio (Gearbox): | 6 marce |
Frizione (Clutch): | Multidisco |
Trasmissione finale (Final drive): | Catena |
Prestazioni |
|
Velocità massima (Max Speed): | |
400 mt: | |
Emissioni e consumi: | |
Standard: | |
Altro |
|
Colore (Colours): | Rosso, nero, blu |
Hits: 46262
Potrebbe ancora interessarti:
Fotogallery categorie
Schede tecniche
- Moto d'Epoca
- Moto Nuove
» AJS
» ASPES
» BENELLI
» BIANCHI
» BIMOTA
» BMW
» BSA
» BUELL
» BULTACO
» CZ
» DKW
» DUCATI
» FANTIC
» GILERA
» HONDA
» INDIAN
» ITOM
» JAWA
» KAWASAKI
» KTM
» LAVERDA
» MAICO
» MALANCA
» MASERATI
» MIVAL
» MONDIAL
» MONTESA
» MOTOBI
» MOTOM
» NORTON
» OSSA
» PIAGGIO
» SUNBEAM
» SUZUKI
» TRIUMPH
» VESPA
» VINCENT
» YAMAHA
» ZUNDAPP