» Homepage »
Schede Tecniche Moto Nuove » HONDA GOLD WING 2006
HONDA GOLD WING 2006
CARATTERISTICHE E DATI TECNICI
SCHEDA TECNICA
Info Generale |
|
Logo: | |
Marca Moto (Brand): | HONDA |
Modello (Model): | GOLD WING |
Anno (Year): | 2006 |
Tipo: | Moto Nuova |
Categoria: | tourer |
Ciclistica (Chassis) |
|
Telaio ( Frame type): | Romboidale; a doppio trave in alluminio |
Inclinazione canotto (Rake fork angle): | 29° 15' |
Sospensione anteriore (Front suspension): | Forcella telescopica da 45 mm, esc. 140 mm |
Sospensione posteriore (Rear suspension): | Pro-Link Pro-Arm, escursione 105 mm |
Freno anteriore (Front brakes): | Doppio disco da 296 mm, pinza a 3 pistoncini |
Freno posteriore (Rear brakes): | Disco ventilato da 316 mm, pinza a 3 pistoncini |
Pneumatico anteriore (Tires Front): | 130/70 R18 |
Pneumatico posteriore (Tires Rear): | 180/60 R16 |
Ruota anteriore (Front wheel): | |
Ruota posteriore (Rear wheel): | |
Motore (Engine) |
|
Tipo di motore (Engine type): | 6 cilindri, 4 tempi |
Cilindrata (Displacement): | 1.832 cm |
Alesaggio per corsa (Bore Stroke): | 574 71 mm |
Compressione (Compression ratio): | 9,8 : 1 |
Valvole per cilindro (Valve): | 2 |
Alimentazione (Fuel System): | Iniezione elettronica |
Raffreddamento (Cooling system): | Liquido |
Quantità olio (Oil capacity): | 4,6 lt |
Avviamento (Starter): | Elettrico |
Potenza (Power): | 87 kW a 5.500 giri |
Copia massima (Torque): | 167 Nm a 4.000 giri |
Scarico (Exhaust): | |
Dimensioni e Peso (Dimentions and Weight) |
|
Lunghezza (Overall Length): | 2.635 mm |
Larghezza (Overall Width): | 945 mm |
Altezza (Overall Height): | 1.455 mm |
Altezza sella (Seat Height): | 740 mm |
Interasse (Ground Clearance): | 1.690 mm |
Distanza minima da terra (Wheelbase): | 125 mm |
Peso a vuoto (Dry Weight): | 366 kg |
Peso in ordine marcia (): | |
Serbatoio (Fuel Tank Capacity): | 25 lt |
Trasmissione (Trasmission): |
|
Cambio (Gearbox): | 5 marce |
Frizione (Clutch): | Multidisco |
Trasmissione finale (Final drive): | Cardano |
Prestazioni |
|
Velocità massima (Max Speed): | 202 Kmh |
400 mt: | 12" 7 |
Emissioni e consumi: | |
Standard: | |
Altro |
|
Colore (Colours): | Billet Silver Metallic, Black-Z, Cabernet Red Metallic |
Hits: 28214
Potrebbe ancora interessarti:
Fotogallery categorie
Schede tecniche
- Moto d'Epoca
- Moto Nuove
» AJS
» ASPES
» BENELLI
» BIANCHI
» BIMOTA
» BMW
» BSA
» BUELL
» BULTACO
» CZ
» DKW
» DUCATI
» FANTIC
» GILERA
» HONDA
» INDIAN
» ITOM
» JAWA
» KAWASAKI
» KTM
» LAVERDA
» MAICO
» MALANCA
» MASERATI
» MIVAL
» MONDIAL
» MONTESA
» MOTOBI
» MOTOM
» NORTON
» OSSA
» PIAGGIO
» SUNBEAM
» SUZUKI
» TRIUMPH
» VESPA
» VINCENT
» YAMAHA
» ZUNDAPP