» Homepage »
Schede Tecniche Moto Nuove » SUZUKI GSX-R 1000 2012
SUZUKI GSX-R 1000 2012
CARATTERISTICHE E DATI TECNICI

Esternamente spicca immediatamente il passaggio da un doppio terminale di scarico ad uno singolo in titanio per contenere il peso.
SCHEDA TECNICA
Info Generale |
|
Logo: | ![]() |
Marca Moto (Brand): | SUZUKI |
Modello (Model): | GSX-R 1000 |
Anno (Year): | 2012 |
Tipo: | Moto Nuova |
Categoria: | |
Ciclistica (Chassis) |
|
Telaio ( Frame type): | A doppia trave in lega d’alluminio |
Inclinazione canotto (Rake fork angle): | 27° |
Sospensione anteriore (Front suspension): | Forcela upside down Showa BPF regolabile |
Sospensione posteriore (Rear suspension): | Forcellone oscillante con leveraggio progressivo |
Freno anteriore (Front brakes): | 2 dischi da 310 mm |
Freno posteriore (Rear brakes): | Disco da 220 mm |
Pneumatico anteriore (Tires Front): | 120/70 ZR 17M/C (58W |
Pneumatico posteriore (Tires Rear): | 190/50 ZR 17M/C (73W |
Ruota anteriore (Front wheel): | |
Ruota posteriore (Rear wheel): | |
Motore (Engine) |
|
Tipo di motore (Engine type): | 4 cilindri in linea, 4 tempi |
Cilindrata (Displacement): | 999 cc |
Alesaggio per corsa (Bore Stroke): | 74.5 x 57.3 mm |
Compressione (Compression ratio): | 12.9 : 1 |
Valvole per cilindro (Valve): | 4 |
Alimentazione (Fuel System): | Iniezione elettronica |
Raffreddamento (Cooling system): | A liquido |
Quantità olio (Oil capacity): | 3.6 Lt |
Avviamento (Starter): | Elettrico |
Potenza (Power): | |
Copia massima (Torque): | |
Scarico (Exhaust): | |
Dimensioni e Peso (Dimentions and Weight) |
|
Lunghezza (Overall Length): | 2045 mm |
Larghezza (Overall Width): | 705 mm |
Altezza (Overall Height): | 1130 mm |
Altezza sella (Seat Height): | 810 mm |
Interasse (Ground Clearance): | 1405 mm |
Distanza minima da terra (Wheelbase): | |
Peso a vuoto (Dry Weight): | |
Peso in ordine marcia (): | |
Serbatoio (Fuel Tank Capacity): | 17.5 Lt |
Trasmissione (Trasmission): |
|
Cambio (Gearbox): | |
Frizione (Clutch): | Multidisco in bagno d'olio |
Trasmissione finale (Final drive): | Catena |
Prestazioni |
|
Velocità massima (Max Speed): | |
400 mt: | |
Emissioni e consumi: | |
Standard: | |
Altro |
|
Colore (Colours): | |
Hits: 29205
Potrebbe ancora interessarti:
Fotogallery categorie
Schede tecniche
- Moto d'Epoca
- Moto Nuove






































