» Homepage »
Schede Tecniche Moto Epoca » BIMOTA KB1 1978
BIMOTA KB1 1978
CARATTERISTICHE E DATI TECNICI
La Bimota KB1 nacque nel 1978 per soddisfare gli appassionati della Kawasakiki Z1000 di cui erano soddisfattissimi del generoso motore 4 cilindri di 1015cc di cilindrata, ma insoddisfatti della ciclistica giapponese. Molti furono coloro che accettarono di pagare la KB1 oltre 7 milioni di lire nei confronti dei 3 milioni e mezzo di quella di serie. Il telaio era ed è ancora adesso il pezzo forte della moto grazie ad una progettazione innovativa e l'utilizzo di materiali avanzati. La ciclistica perfetta, l'angolo di sterzo regolabile ed il prestante propulsore la rendevano la due ruote con le migliori prestazioni su strada esistente in quegli anni.. In questo modo il piccolo fabbricante italiano si fece conoscere in tutto il mondo per la qualità costruttiva esageratamente pretenziosa, per lo stile superbo e per la velocità e maneggevolezza delle sue moto divenendo il leader di questa nicchia di mercato riservata agli intenditori delle moto prodotte con anima ed ingegno,
SCHEDA TECNICA
Info Generale |
|
Logo: | |
Marca Moto (Brand): | BIMOTA |
Modello (Model): | KB1 |
Anno (Year): | 1978 |
Tipo: | Moto Epoca |
Categoria: | supersport |
Ciclistica (Chassis) |
|
Telaio ( Frame type): | Traliccio perimetrale in tubi d'acciaio al Cr-Mo |
Inclinazione canotto (Rake fork angle): | |
Sospensione anteriore (Front suspension): | Forcella teleidraulica Kayaba diametro steli 36 mm / forcella teleidraulica Ceriani diametro steli 35 mm / forcella Marzocchi diametro steli 36 mm |
Sospensione posteriore (Rear suspension): | Forcellone oscillante con monoammortizzatore Corte & Cosso (costruito su licenza della De Carbon) regolabile |
Freno anteriore (Front brakes): | 2 dischi da 250 mm con pinze a 2 pistoncini Tokiko o 2 dischi Brembo con pinze a 2 pistincini |
Freno posteriore (Rear brakes): | Disco da 250 mm con pinza Brembo a 2 pistoncini o Brembo da 260 mm |
Pneumatico anteriore (Tires Front): | 100/90-18 |
Pneumatico posteriore (Tires Rear): | 4/70-18 |
Ruota anteriore (Front wheel): | Campagnolo a razze in magnesio 18" |
Ruota posteriore (Rear wheel): | Campagnolo a razze in magnesio 18" |
Motore (Engine) |
|
Tipo di motore (Engine type): | 4 cilindri in linea fronte marcia con valvole di distribuzione azionate da 2 alberiin testa mossi da catena |
Cilindrata (Displacement): | 1015 cc |
Alesaggio per corsa (Bore Stroke): | 70 x 66 mm |
Compressione (Compression ratio): | 8:1 |
Valvole per cilindro (Valve): | 2 |
Alimentazione (Fuel System): | Con 4 carburatori Mikuni VM 26 SS |
Raffreddamento (Cooling system): | Adf aria |
Quantità olio (Oil capacity): | n.d. |
Avviamento (Starter): | Elettrico |
Potenza (Power): | 83 Cv (61Kw( a 8000 giri/minuto |
Copia massima (Torque): | 8.1 kgm a 6500 giri/minuto |
Scarico (Exhaust): | 4 tubi di scarico in 1 Termignoni |
Dimensioni e Peso (Dimentions and Weight) |
|
Lunghezza (Overall Length): | 2040 mm |
Larghezza (Overall Width): | 725 mm |
Altezza (Overall Height): | 1160 mm |
Altezza sella (Seat Height): | 810 mm |
Interasse (Ground Clearance): | 1390 mm |
Distanza minima da terra (Wheelbase): | 160 mm |
Peso a vuoto (Dry Weight): | 193 LìKg |
Peso in ordine marcia (): | n.d. |
Serbatoio (Fuel Tank Capacity): | 23 Lt |
Trasmissione (Trasmission): |
|
Cambio (Gearbox): | 5 rapporti |
Frizione (Clutch): | Multidisco in bagno d'olio |
Trasmissione finale (Final drive): | Catena |
Prestazioni |
|
Velocità massima (Max Speed): | 225 Km/ora |
400 mt: | 11.4 secondi |
Emissioni e consumi: | n.d. |
Standard: | n.d. |
Altro |
|
Colore (Colours): | Bianco/Rosso con scritte nere |
Equipaggiamento: - Accensione con ruttore a due coppie di contatti e doppio spinterogeno. - Trasmissione primaria a ingranaggi a denti dritti; secondaria a catena. - Avviamento sia elettrico che a pedale |
|
Hits: 3949
Potrebbe ancora interessarti:
Fotogallery categorie
Schede tecniche
- Moto d'Epoca
- Moto Nuove
» AJS
» ASPES
» BENELLI
» BIANCHI
» BIMOTA
» BMW
» BSA
» BUELL
» BULTACO
» CZ
» DKW
» DUCATI
» FANTIC
» GILERA
» HONDA
» INDIAN
» ITOM
» JAWA
» KAWASAKI
» KTM
» LAVERDA
» MAICO
» MALANCA
» MASERATI
» MIVAL
» MONDIAL
» MONTESA
» MOTOBI
» MOTOM
» NORTON
» OSSA
» PIAGGIO
» SUNBEAM
» SUZUKI
» TRIUMPH
» VESPA
» VINCENT
» YAMAHA
» ZUNDAPP