» Homepage »
Schede Tecniche Moto Nuove » HONDA CBF 1000 2006
HONDA CBF 1000 2006
CARATTERISTICHE E DATI TECNICI
SCHEDA TECNICA
Info Generale |
|
Logo: | |
Marca Moto (Brand): | HONDA |
Modello (Model): | CBF 1000 |
Anno (Year): | 2006 |
Tipo: | Moto Nuova |
Categoria: | sport tourer |
Ciclistica (Chassis) |
|
Telaio ( Frame type): | Monotrave con tubi in acciaio a sezione rettangola |
Inclinazione canotto (Rake fork angle): | 26° |
Sospensione anteriore (Front suspension): | Forcella telescopica da 41 mm , escursione 120 mm |
Sospensione posteriore (Rear suspension): | Pro-Link con monoammortizzatore, escursione 120 mm |
Freno anteriore (Front brakes): | Doppio disco idraulico da 296 mm |
Freno posteriore (Rear brakes): | Disco idraulico da 240 mm |
Pneumatico anteriore (Tires Front): | 120/70ZR17M |
Pneumatico posteriore (Tires Rear): | 160/60ZR17M |
Ruota anteriore (Front wheel): | |
Ruota posteriore (Rear wheel): | |
Motore (Engine) |
|
Tipo di motore (Engine type): | 4 cilindri in linea, 4 tempi |
Cilindrata (Displacement): | 998 cm |
Alesaggio per corsa (Bore Stroke): | 572 x 56.5 mm |
Compressione (Compression ratio): | 11 : 1 |
Valvole per cilindro (Valve): | 4 |
Alimentazione (Fuel System): | Iniezione elettronica |
Raffreddamento (Cooling system): | Liquido |
Quantità olio (Oil capacity): | 3.6 lt |
Avviamento (Starter): | Elettrico |
Potenza (Power): | 72 Kw/8,000 giri |
Copia massima (Torque): | 97 Nm/6,500 giri |
Scarico (Exhaust): | |
Dimensioni e Peso (Dimentions and Weight) |
|
Lunghezza (Overall Length): | 2,176 mm |
Larghezza (Overall Width): | 827 mm |
Altezza (Overall Height): | 1,175 mm |
Altezza sella (Seat Height): | 795 mm |
Interasse (Ground Clearance): | 1,483 mm |
Distanza minima da terra (Wheelbase): | 130 mm |
Peso a vuoto (Dry Weight): | 220 kg |
Peso in ordine marcia (): | |
Serbatoio (Fuel Tank Capacity): | 19 lt |
Trasmissione (Trasmission): |
|
Cambio (Gearbox): | 6 marce |
Frizione (Clutch): | Multidisco |
Trasmissione finale (Final drive): | Catena |
Prestazioni |
|
Velocità massima (Max Speed): | |
400 mt: | |
Emissioni e consumi: | |
Standard: | |
Altro |
|
Colore (Colours): | Silver Metallic, Black Metallic, Xenon Blue, Green Metallic |
Hits: 34097
Potrebbe ancora interessarti:
Fotogallery categorie
Schede tecniche
- Moto d'Epoca
- Moto Nuove
» AJS
» ASPES
» BENELLI
» BIANCHI
» BIMOTA
» BMW
» BSA
» BUELL
» BULTACO
» CZ
» DKW
» DUCATI
» FANTIC
» GILERA
» HONDA
» INDIAN
» ITOM
» JAWA
» KAWASAKI
» KTM
» LAVERDA
» MAICO
» MALANCA
» MASERATI
» MIVAL
» MONDIAL
» MONTESA
» MOTOBI
» MOTOM
» NORTON
» OSSA
» PIAGGIO
» SUNBEAM
» SUZUKI
» TRIUMPH
» VESPA
» VINCENT
» YAMAHA
» ZUNDAPP