» Homepage »
Schede Tecniche Moto Nuove » HONDA CBR500R ABS 2014
HONDA CBR500R ABS 2014
CARATTERISTICHE E DATI TECNICI

SCHEDA TECNICA
Info Generale |
|
Logo: | ![]() |
Marca Moto (Brand): | HONDA |
Modello (Model): | CBR500R ABS |
Anno (Year): | 2014 |
Tipo: | Moto Nuova |
Categoria: | |
Ciclistica (Chassis) |
|
Telaio ( Frame type): | A diamante in acciaio |
Inclinazione canotto (Rake fork angle): | 25,5° |
Sospensione anteriore (Front suspension): | Forcella telescopica con steli da 41 mm |
Sospensione posteriore (Rear suspension): | Monoammortizzatore con leveraggio Pro-Link |
Freno anteriore (Front brakes): | Disco wave da 320 mm con pinza a 2 pistoncini, ABS |
Freno posteriore (Rear brakes): | Disco wave da 240 mm con pinza a 1 pistoncino, ABS |
Pneumatico anteriore (Tires Front): | 120/70ZR - 17M/C |
Pneumatico posteriore (Tires Rear): | 160/60ZR - 17M/C |
Ruota anteriore (Front wheel): | |
Ruota posteriore (Rear wheel): | |
Motore (Engine) |
|
Tipo di motore (Engine type): | Bicilindrico in linea, 4 tempi |
Cilindrata (Displacement): | 471 cc |
Alesaggio per corsa (Bore Stroke): | 67 x 66,8 mm |
Compressione (Compression ratio): | 10,7 : 1 |
Valvole per cilindro (Valve): | 4 |
Alimentazione (Fuel System): | Iniezione elettronica PGM-FI |
Raffreddamento (Cooling system): | A liquido |
Quantità olio (Oil capacity): | |
Avviamento (Starter): | Elettrico |
Potenza (Power): | 48 Cv (35Kw) a 8500 giri/m. |
Copia massima (Torque): | 43 Nm a 7000 giri/m. |
Scarico (Exhaust): | |
Dimensioni e Peso (Dimentions and Weight) |
|
Lunghezza (Overall Length): | 2075 mm |
Larghezza (Overall Width): | 740 mm |
Altezza (Overall Height): | 1145 mm |
Altezza sella (Seat Height): | 785 mm |
Interasse (Ground Clearance): | 1410 mm |
Distanza minima da terra (Wheelbase): | 140 mm |
Peso a vuoto (Dry Weight): | 177.4 Kg |
Peso in ordine marcia (): | |
Serbatoio (Fuel Tank Capacity): | 15.7 Lt |
Trasmissione (Trasmission): |
|
Cambio (Gearbox): | 6 rapporti |
Frizione (Clutch): | Multidisco in bagno d’olio |
Trasmissione finale (Final drive): | Catena |
Prestazioni |
|
Velocità massima (Max Speed): | |
400 mt: | |
Emissioni e consumi: | |
Standard: | |
Altro |
|
Colore (Colours): | Tricolour |
Hits: 4332
Potrebbe ancora interessarti:
Fotogallery categorie
Schede tecniche
- Moto d'Epoca
- Moto Nuove






































